Próximamente…
Estamos preparando los contenidos y productos que irán en esta sección.
¡Muy pronto estará terminado!
Disculpen las molestias
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | F:C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Cerceda | 28 | 19 | 5 | 4 | 45:19 | 26 | 62 |
| 2 | • | Deportivo B | 27 | 18 | 4 | 5 | 43:25 | 18 | 58 |
| 3 | • | Narón | 28 | 16 | 5 | 7 | 41:25 | 16 | 53 |
| 4 | • | Coruxo | 28 | 14 | 10 | 4 | 40:21 | 19 | 52 |
| 5 | • | CD Ourense | 27 | 14 | 7 | 6 | 52:30 | 22 | 49 |
| 6 | • | Villalonga | 28 | 10 | 9 | 9 | 31:25 | 6 | 39 |
| 7 | • | Rac. Villalbés | 27 | 10 | 9 | 8 | 26:23 | 3 | 39 |
| 8 | • | Alondras | 27 | 10 | 9 | 8 | 33:31 | 2 | 39 |
| 9 | • | Ordenes | 27 | 11 | 6 | 10 | 33:33 | 0 | 39 |
| 10 | • | Cultural Areas | 27 | 9 | 9 | 9 | 29:40 | -11 | 36 |
| 11 | • | Negreira | 28 | 10 | 5 | 13 | 28:35 | -7 | 35 |
| 12 | ↑ | Rápido de Bouzas | 28 | 8 | 8 | 12 | 28:30 | -2 | 32 |
| 13 | ↓ | Pontevedra B | 27 | 9 | 4 | 14 | 35:39 | -4 | 31 |
| 14 | ↓ | Bergantiños | 28 | 8 | 7 | 13 | 23:34 | -11 | 31 |
| 15 | ↓ | Lalín | 27 | 7 | 9 | 11 | 29:36 | -7 | 30 |
| 16 | • | Céltiga | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:39 | -8 | 29 |
| 17 | • | Santa Comba | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:40 | -10 | 29 |
| 18 | • | Somozas | 26 | 5 | 3 | 18 | 25:44 | -19 | 18 |
| 19 | • | Verín | 26 | 3 | 4 | 19 | 21:54 | -33 | 13 |
Encuentro |
Marcador |
|---|---|
18 Marzo 2010Somozas – Villalonga |
-:- |
18 Marzo 2010Rac. Villalbés – Ordenes |
-:- |
18 Marzo 2010Deportivo B – Cerceda |
-:- |
18 Marzo 2010Negreira – Bergantiños |
-:- |
18 Marzo 2010CD Ourense – Pontevedra B |
-:- |
18 Marzo 2010Rápido de Bouzas – Coruxo |
-:- |
4 Abril 2010Alondras – Narón |
-:- |
4 Abril 2010Cultural Areas – Céltiga |
-:- |
4 Abril 2010Verín – Santa Comba |
-:- |
Estamos preparando los contenidos y productos que irán en esta sección.
¡Muy pronto estará terminado!
Disculpen las molestias