-
Equipo técnico |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | F:C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Celta | 19 | 18 | 0 | 1 | 136:8 | 128 | 54 |
| 2 | • | Santa Mariña | 19 | 17 | 1 | 1 | 81:13 | 68 | 52 |
| 3 | • | Val Miñor | 20 | 17 | 0 | 3 | 95:24 | 71 | 51 |
| 4 | • | Areosa | 20 | 14 | 1 | 5 | 101:19 | 82 | 43 |
| 5 | • | Casablanca | 19 | 13 | 0 | 6 | 52:35 | 17 | 39 |
| 6 | • | Colexio Apóstol | 19 | 10 | 2 | 7 | 46:42 | 4 | 32 |
| 7 | • | Colexio Hogar | 20 | 10 | 2 | 8 | 60:59 | 1 | 32 |
| 8 | • | Racing Vilariño | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:33 | -9 | 27 |
| 9 | • | Victoria | 20 | 6 | 2 | 12 | 25:60 | -35 | 20 |
| 10 | • | Rápido de Bouzas | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:49 | -23 | 17 |
| 11 | • | Sárdoma | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:43 | -21 | 15 |
| 12 | • | Ponteareas | 19 | 3 | 2 | 14 | 15:72 | -57 | 11 |
| 13 | • | Redondela | 20 | 3 | 2 | 15 | 17:134 | -117 | 11 |
| 14 | • | Balaídos | 19 | 1 | 4 | 14 | 16:68 | -52 | 7 |
| 15 | • | Alerta-Traviesas | 18 | 2 | 0 | 16 | 16:73 | -57 | 6 |
Encuentro |
Marcador |
|---|---|
6 Marzo 2010Victoria – Ponteareas |
3 - 1 |
6 Marzo 2010Alerta-Traviesas – Celta |
-:- |
6 Marzo 2010Racing Vilariño – Val Miñor |
0 - 3 |
6 Marzo 2010Rápido de Bouzas – Santa Mariña |
0 - 8 |
7 Marzo 2010Redondela – Colexio Hogar |
0 - 2 |
7 Marzo 2010Areosa – Balaídos |
4 - 0 |
9 Marzo 2010Sárdoma – Casablanca |
-:- |
-
Equipo técnico |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||