Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | F:C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Arenteiro | 11 | 6 | 5 | 0 | 18:7 | 11 | 23 |
2 | • | Arosa | 11 | 7 | 2 | 2 | 13:5 | 8 | 23 |
3 | • | Alondras | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:6 | 6 | 18 |
4 | ↑ | Choco | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 1 | 15 |
5 | ↓ | Barco | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 15 |
6 | ↓ | Ribadumia | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:17 | -5 | 15 |
7 | • | Ourense CF | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:17 | 2 | 13 |
8 | • | Estradense | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 13 |
9 | • | UD Ourense | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 13 |
10 | • | Atios | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:15 | -2 | 12 |
11 | • | Rápido de Bouzas | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
12 | • | Pontellas | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:20 | -13 | 5 |
Encuentro |
Marcador |
---|---|
10 enero 2021UD Ourense – Alondras |
-:- |
10 enero 2021Barco – Estradense |
-:- |
10 enero 2021Pontellas – Atios |
-:- |
10 enero 2021Rápido de Bouzas – Choco |
-:- |
10 enero 2021Ribadumia – Ourense CF |
-:- |
10 enero 2021Arenteiro – Arosa |
-:- |