Equipo técnico
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | F:C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Alondras | 24 | 15 | 4 | 5 | 50:22 | 28 | 49 |
| 2 | ↑ | Alerta-Traviesas | 24 | 14 | 7 | 3 | 59:32 | 27 | 49 |
| 3 | ↓ | Chantada | 24 | 15 | 4 | 5 | 49:31 | 18 | 49 |
| 4 | • | A Seca | 24 | 13 | 2 | 9 | 50:39 | 11 | 41 |
| 5 | • | AJ Lérez | 24 | 12 | 4 | 8 | 48:31 | 17 | 40 |
| 6 | • | Colexio Apóstol | 24 | 12 | 4 | 8 | 55:50 | 5 | 40 |
| 7 | ↑ | Santa Mariña | 24 | 10 | 9 | 5 | 60:34 | 26 | 39 |
| 8 | ↓ | CD Lérez | 25 | 11 | 6 | 8 | 43:31 | 12 | 39 |
| 9 | • | Coruxo | 24 | 9 | 7 | 8 | 34:33 | 1 | 34 |
| 10 | • | Arenteiro | 24 | 9 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 34 |
| 11 | • | Sporting Guardés | 24 | 8 | 7 | 9 | 38:34 | 4 | 31 |
| 12 | • | Comesaña | 24 | 9 | 0 | 15 | 37:60 | -23 | 27 |
| 13 | • | Caldas | 24 | 8 | 2 | 14 | 29:49 | -20 | 26 |
| 14 | • | CD Ourense | 24 | 7 | 4 | 13 | 37:49 | -12 | 25 |
| 15 | • | Rápido de Bouzas B | 25 | 6 | 5 | 14 | 33:52 | -19 | 23 |
| 16 | • | Racing de Castrelos | 24 | 6 | 4 | 14 | 30:52 | -22 | 22 |
| 17 | ↑ | Portonovo | 24 | 5 | 5 | 14 | 29:52 | -23 | 20 |
| 18 | ↓ | Porriño Industrial | 24 | 5 | 5 | 14 | 29:57 | -28 | 20 |
Encuentro |
Marcador |
|---|---|
6 Marzo 2010Arenteiro – A Seca |
0 - 1 |
6 Marzo 2010Coruxo – Santa Mariña |
2 - 6 |
6 Marzo 2010CD Ourense – Racing de Castrelos |
3 - 3 |
6 Marzo 2010Caldas – Portonovo |
0 - 2 |
6 Marzo 2010Colexio Apóstol – Rápido de Bouzas B |
4 - 1 |
6 Marzo 2010CD Lérez – Alerta-Traviesas |
3 - 3 |
6 Marzo 2010Comesaña – Porriño Industrial |
6 - 4 |
6 Marzo 2010Chantada – Alondras |
2 - 1 |
6 Marzo 2010AJ Lérez – Sporting Guardés |
1 - 1 |
Equipo técnico
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||