Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | F:C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Arenteiro | 22 | 13 | 8 | 1 | 33:13 | 20 | 47 |
2 | • | Arosa | 22 | 11 | 8 | 3 | 27:14 | 13 | 41 |
3 | • | Alondras | 22 | 9 | 10 | 3 | 31:15 | 16 | 37 |
4 | • | Choco | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:22 | 6 | 31 |
5 | ↑ | Estradense | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 1 | 31 |
6 | • | Rápido de Bouzas | 22 | 8 | 7 | 7 | 25:25 | 0 | 31 |
7 | ↑ | Barco | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:27 | -1 | 30 |
8 | ↓ | Ourense CF | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:31 | 2 | 28 |
9 | • | Ribadumia | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:36 | -12 | 26 |
10 | • | UD Ourense | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:30 | -5 | 25 |
11 | • | Atios | 22 | 4 | 8 | 10 | 18:32 | -14 | 20 |
12 | • | Pontellas | 22 | 1 | 6 | 15 | 12:38 | -26 | 9 |
Encuentro |
Marcador |
---|---|
28 marzo 2021Arenteiro – Ribadumia |
3 - 1 |
28 marzo 2021Ourense CF – Rápido de Bouzas |
0 - 1 |
28 marzo 2021Choco – Pontellas |
1 - 0 |
28 marzo 2021Atios – Barco |
1 - 2 |
28 marzo 2021Estradense – Ourense CF |
2 - 0 |
28 marzo 2021Arosa – Alondras |
0 - 0 |