Campus de Navidad 2016
17 de abril de 2016
Ascenso del Infantil B a 1ª Autonómica
Teis 0-Rápido 2
16 de abril de 2016
Ascenso del Infantil A a Liga Gallega
Comesaña 0-Rápido 10
Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | F:C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Rayo Majadahonda | 35 | 19 | 8 | 8 | 54:31 | 23 | 65 |
2 | • | Deportivo Fabril | 35 | 18 | 8 | 9 | 43:28 | 15 | 62 |
3 | • | Fuenlabrada | 35 | 16 | 13 | 6 | 54:29 | 25 | 61 |
4 | • | Real Club Celta B | 35 | 17 | 8 | 10 | 39:28 | 11 | 59 |
5 | • | Rápido | 35 | 14 | 15 | 6 | 37:26 | 11 | 57 |
6 | • | Navalcarnero | 35 | 16 | 6 | 13 | 41:40 | 1 | 54 |
7 | • | Talavera | 35 | 14 | 10 | 11 | 37:43 | -6 | 52 |
8 | • | San Sebastián Reyes | 35 | 13 | 11 | 11 | 41:38 | 3 | 50 |
9 | • | Atlético Madrid B | 35 | 12 | 14 | 9 | 43:43 | 0 | 50 |
10 | ↑ | Real Madrid Castilla | 35 | 12 | 12 | 11 | 47:35 | 12 | 48 |
11 | ↓ | Unión Adarve | 35 | 12 | 11 | 12 | 40:43 | -3 | 47 |
12 | • | Ponferradina | 35 | 11 | 11 | 13 | 48:45 | 3 | 44 |
13 | • | Guijuelo | 35 | 9 | 14 | 12 | 31:30 | 1 | 41 |
14 | • | Pontevedra | 35 | 10 | 11 | 14 | 43:43 | 0 | 41 |
15 | • | Real Valladolid B | 35 | 9 | 13 | 13 | 37:44 | -7 | 40 |
16 | • | Coruxo | 35 | 11 | 7 | 17 | 33:52 | -19 | 40 |
17 | • | Racing Ferrol | 35 | 9 | 11 | 15 | 34:45 | -11 | 38 |
18 | • | Gimnástica Segoviana | 35 | 8 | 12 | 15 | 29:46 | -17 | 36 |
19 | • | Toledo | 35 | 8 | 10 | 17 | 40:49 | -9 | 34 |
20 | • | Cerceda | 35 | 5 | 9 | 21 | 25:58 | -33 | 24 |
Encuentro |
Marcador |
---|---|
29 abril 2018Unión Adarve – Guijuelo |
-:- |
29 abril 2018Atlético Madrid B – Navalcarnero |
-:- |
29 abril 2018Real Club Celta B – Talavera |
-:- |
29 abril 2018Fuenlabrada – Rayo Majadahonda |
-:- |
29 abril 2018San Sebastián Reyes – Real Madrid Castilla |
-:- |
29 abril 2018Cerceda – Ponferradina |
-:- |
29 abril 2018Racing Ferrol – Real Valladolid B |
-:- |
29 abril 2018Gimnástica Segoviana – Pontevedra |
-:- |
29 abril 2018Toledo – Coruxo |
-:- |
29 abril 2018Rápido – Deportivo Fabril |
-:- |
Campus de Navidad 2016
17 de abril de 2016
Ascenso del Infantil B a 1ª Autonómica
Teis 0-Rápido 2
16 de abril de 2016
Ascenso del Infantil A a Liga Gallega
Comesaña 0-Rápido 10