Ocho años se cumplen de la única derrota que el Rápido cosechó en Carballo contra el Bergantiños. El resto de los enfrentamientos dos victorias de los de Bouzas (2-3 y 1-2) y dos empates (0-0 y 1-1). Lo malo es que la historia no es la que marca el designio de los resultados, y la realidad es que estamos ante un encuentro de los llamados dramáticos para ambos equipos. Una victoria de los de Juan Carlos Andrés dejaría muy tocados a los coruñeses y está claro que saldrán a por todas. Los Juveniles DH juegan en León, contra el Puente Castro, que es el quinto de la clasificación. La verdad encuentro muy, muy difícil,…, a pesar de que los aurinegros se impusieran en la primera vuelta en Bouzas. Curiosamente los Cadete DH también juegan en Carballo contra el Bergantiños y con el mismo objetivo de los mayores: escapar del descenso, mientras que los Juveniles de Liga Gallega se miden al Caldas en el Pujales (no pueden fallar para salir del pozo) y los Cadete de Autonómica otro tanto de lo mismo, también en Bouzas, contra el O Condado. Completa la lista de partidos, el Infantil B que juega el domingo contra el Racing de Castrelos, los Liga Gallega lo hacen en O Vao contra el complicado Coruxo y el Rápido de Primera Autonómica que tiene que superar al Arbo, sino quiere verse entre los cuatro últimos a final de temporada.
LUGO 0-DEPORTIVO 3 (JUVENIL DIVISION DE HONOR)
Derrota del Lugo en su terreno ante el líder de la categoría, el Deportivo. Era muy importante un resultado lógico en este partido suspendido por el temporal de hace dos semanas, y más tras el sorpresón del pasado domingo donde los lucenses se habían impuesto al Montañeros en A Coruña. De todas formas sigue todo muy complicado en esta Liga de Juveniles División de Honor y mucho me temo que hasta la última jornada (o en el mejor de los casos la penúltima), no estarán los cuatro puestos de descensos decididos. Por el momento solamente el Astur parece que ha sacado el ticket para el infierno, pero los demás estamos vivos.
Seniors-juveniles-cadetes 13-14/03/2010
| Categoría | Local | Visitante | Fecha | Hora y Campo |
|---|---|---|---|---|
| Juvenil B Liga Gallega G2 | Rápido B | Caldas | Sábado, 13 Marzo | 16:30 B.P. Bouzas |
| Cadete B 1ª Autonómica G5 | Rápido B | O Condado | Sábado, 13 Marzo | 18:30 B.P. Bouzas |
| Infantil B 2ª Autonómica G12 | Rápido B | Racing Castrelos | Domingo, 14 Marzo | 11:00 B.P. Bouzas |
| Infantil A Liga Gallega G2 | Coruxo | Rápido | Domingo, 14 Marzo | 11:30 O Vao |
| Juvenil A División de Honor | Puente Castro | Rápido | Domingo, 14 Marzo | 12:00 Puente Castro |
| Cadete A División de Honor | Bergantiños | Rápido | Domingo, 14 Marzo | 12:15 As Eiroas |
| 2º Equipo 1ª Autonómica G4 | Rápido B | Arbo | Domingo, 14 Marzo | 17:00 B.P. Bouzas |
| Primer Equipo Tercera División G1 | Bergantiños | Rápido | Domingo, 14 Marzo | 18:00 As Eiroas |
Alevines-benjamines-prebenjamines 13-14/03/2010
| Categoría | Local | Visitante | Fecha | Hora y Campo |
|---|---|---|---|---|
| Prebenjamín F7 A Grupo 1 | Cristo Victoria | Rápido | Sábado, 13 Marzo | 11:00 A Bouza |
| Benjamín F7 A 1ª Categoría | Rápido | Casablanca | Sábado, 13 Marzo | 10:00 B.P. Bouzas |
| Alevín F7 A 2ª Categoría G2 | Rápido | Navia | Sábado, 13 Marzo | 10:00 B.P. Bouzas |
| Prebenjamín F7 B Grupo 2 | Rápido B | Mondariz | Sábado, 13 Marzo | 11:00 B.P. Bouzas |
| Benjamín F7 C 2ª Categoría G3 | Rápido C | Val Miñor | Sábado, 13 Marzo | 11:00 B.P. Bouzas |
| Alevín F7 B 2ª Categoría G1 | Gran Peña | Rápido B | Sábado, 13 Marzo | 11:30 Carballal |
| Alevín F11 1ª Categoría | Rápido | Val Miñor | Sábado, 13 Marzo | 12:15 B.P. Bouzas |
| Benjamín F7 B 2ª Categoría G2 | San Miguel | Rápido B | Sábado, 13 Marzo | 10:30 A Pirucha |




